- 9.853
USD/MAD0.00%
- 10.91
EUR/MAD+0.12%
- 1.474
CNY/MAD+0.25%
- 0.0617
JPY/MAD+0.06%
- 13.05
GBP/MAD+0.10%
- 11.81
CHF/MAD+0.15%
- 6.911
CAD/MAD+0.05%
- 6.710
AUD/MAD+0.15%
- 5.466
NZD/MAD+0.16%
- 0.9835
SEK/MAD+0.34%
- 1.031
NOK/MAD+0.29%
- 2.475
PLN/MAD+0.07%
- 0.1189
RUB/MAD0.00%
- 0.1958
TRY/MAD+0.11%
- 0.1047
INR/MAD+0.05%
- 0.0074
KRW/MAD+0.01%
- 7.660
SGD/MAD+0.03%
- 1.256
HKD/MAD+0.00%
- 1.756
BRL/MAD-0.12%
- 0.5291
MXN/MAD-0.38%
- 0.5887
ZAR/MAD+0.12%
- 2.683
AED/MAD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
38 273
MAD/oz · XAU
3 885 USD
483.11
MAD/oz · XAG
49.03 USD
14 694
MAD/oz · XPT
1 491 USD
9 909
MAD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13